【リーディング順】重賞近20鞍成績wwwwwwwwwww

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1: 2020/02/25(火) 19:33:06.86 ID:creLxPx90
・JRA重賞近20鞍
・期待値=人気-着順(例.1番人気で15着なら-14)
・リーディング順

2: 2020/02/25(火) 19:33:21.32 ID:creLxPx90
川田将雅   [3.2.2.2.0.11] 勝率.015 3連対率.350 期待値-53
C.ルメール  [7.3.1.0.1.8]  勝率.350 3連対率.550 期待値-48
武豊     [1.2.3.5.2.7]  勝率.050 3連対率.300 期待値-15
O.マーフィー [2.5.3.1.1.8]  勝率.100 3連対率.500 期待値-38
松山弘平   [4.0.5.0.0.11] 勝率.200 3連対率.450 期待値0
藤岡佑介   [0.4.1.0.1.14] 勝率.000 3連対率.250 期待値-3
福永祐一   [2.0.0.2.4.12] 勝率.100 3連対率.100 期待値-24

3: 2020/02/25(火) 19:33:33.25 ID:creLxPx90
M.デムーロ  [2.1.3.2.1.11] 勝率.100 3連対率.300 期待値-36
幸英明    [1.1.0.1.1.16] 勝率.050 3連対率.100 期待値+32
団野大成   重賞出走0のため除外
西村淳也   重賞出走10のため除外
田辺裕信   [0.1.0.3.2.14] 勝率.000 3連対率.050 期待値-28
横山典弘   [2.0.1.5.1.11] 勝率.100 3連対率.150 期待値+15

4: 2020/02/25(火) 19:33:35.63 ID:F1aCwF3np
それは期待値じゃないから別の単語使え

Source: オルフェンズの仔~~競馬ネタ予想まとめ
【リーディング順】重賞近20鞍成績wwwwwwwwwww