【中山グランドJ】オジュウチョウサン レコードV!障害重賞9連勝 JG1・5勝目!

75
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180414-00000555-sanspo-horse

1:  2018/04/14(土) 16:11:58.51 ID:CAP_USER9

01 5 06 オジュウチョウサン     牡7/510(. +4)/ 4.43.0   —   石神深一 63.0 和田 正一郎
02 7 09 アップトゥデイト        牡8/534(. -2)/ 4.45.4   大差.  林  満明 63.0 佐々木 晶三
03 3 03 ニホンピロバロン      牡8/486(-10)/ 4.46.8  9馬身  白浜雄造 63.0 田所 秀孝
04 5 05 ルペールノエル.        牡8/512(. -8)/ 4.47.5  4馬身  高田  潤 63.0 藤原 英昭
05 7 10 テイエムオペラドン.      牡9/496(. -4)/ 4.47.6   クビ.  中村将之 63.0 浜田 多実雄
06 6 08 クランモンタナ         牡9/482(-10)/ 4.48.6  6馬身  熊沢重文 63.0 音無 秀孝
07 2 02 シンキングダンサー    牡5/468(. -2)/ 4.48.8 1 1/4馬身 金子光希 63.0 武市 康男
08 6 07 メイショウアラワシ.       牡7/476(. -4)/ 4.50.8   大差.  森  一馬 63.0 安達 昭夫
09 1 01 サンレイデューク     牡10/466(. +4)/ 4.50.8   ハナ   難波剛健 63.0 高橋 義忠
10 8 11 トーセンメリッサ        牝6/472(. -6)/ 4.53.2   大差.  大江原圭 61.0 小桧山 悟
11 8 12 サムライフォンテン.    .牡5/478(. +4)/ 4.58.2   大差.  高野和馬 63.0 石毛 善彦
12 4 04 マイネルクロップ       牡8/522(. +2)/ 5.00.4   大差.  山本康志 63.0 畠山 吉宏

払戻金
単勝6 150円  複勝6 110円 9 110円 3 140円  枠連5-7 130円  馬連6-9 130円
ワイド3-6 230円 3-9 230円 6-9 110円  馬単6-9 200円
3連複3-6-9 290円  3連単6-9-3 570円

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1806030711/


続きを読む

Source: ☆うまなみ・競馬にゅーす速報
【中山グランドJ】オジュウチョウサン レコードV!障害重賞9連勝 JG1・5勝目!