ディアドラとかいうやべー戦歴の馬

競馬 2073 6.jpg

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1:
2020/11/20 バーレーンインターナショナルトロフィー バーレーン ドイル 芝2000 8 SIMSIR
2020/10/4 凱旋門賞(G1) フランス スペンサ 芝2400 8 SOTTSASS
2020/7/30 ナッソーステークス(G1) イギリス マーフィー 芝1980 7 FANCYBLUE
2020/7/5 エクリプスステークス(G1) イギリス マーフィー 芝1990 5 GHAIYYATH
2020/2/29 モハメドユスフナギモーターズカップ サウジアラビア マーフィー 芝2100 2 PORTLIONS
2019/12/8 香港ヴァーズ(G1) 香港 マーフィー 芝2400 4 グローリーヴェイズ
2019/10/19 チャンピオンステークス(G1) イギリス マーフィー 芝2000 3 MAGICAL
2019/9/14 アイリッシュチャンピオンステークス(G1) アイルランド マーフィー 芝2000 4 MAGICAL
2019/8/1 ナッソーステークス(G1) イギリス マーフィー 芝1980 1 (MEHDAAYIH)
2019/6/19 プリンスオブウェールズステークス(G1) イギリス 武豊 芝1990 6 CRYSTALOCEAN
2019/4/28 クイーンエリザベス2世カップ(G1) 香港 武豊 芝2000 6 ウインブライト
2019/3/30 ドバイターフ(G1) UAE モレイラ 芝1800 4 アーモンドアイ
2019/2/24 中山記念(G2) 中山 ルメール 芝1800 6 ウインブライト
2018/12/9 香港カップ(G1) 香港 ルメール 芝2000 2 GLORIOUSFOREVER
2018/10/13 アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) 東京 ルメール 芝1800 1 (リスグラシュー)
2018/7/29 クイーンステークス(G3) 札幌 ルメール 芝1800 1 (フロンテアクイーン)
2018/3/31 ドバイターフ(G1) UAE ルメール 芝1800 3 BENBATL
2018/2/11 京都記念(G2) 京都 福永祐一 芝2200 6 クリンチャー

引用元: ・https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1699241420/

2:
2017/11/12 エリザベス女王杯(G1) 京都 岩田康誠 芝2200 12 モズカッチャン
2017/10/15 秋華賞(G1) 京都 ルメール 芝2000 1 (リスグラシュー)
2017/9/9 紫苑ステークス(G3) 中山 岩田康誠 芝2000 1 (カリビアンゴールド)
2017/8/13 HTB賞 札幌 岩田康誠 芝2000 1 (ラヴィエベール)
2017/5/21 オークス(G1) 東京 岩田康誠 芝2400 4 ソウルスターリング
2017/5/7 矢車賞 京都 岩田康誠 芝1800 1 (ドロウアカード)
2017/4/9 桜花賞(G1) 阪神 岩田康誠 芝1600 6 レーヌミノル
2017/3/11 アネモネステークス 中山 シュタル 芝1600 2 ライジングリーズン
2017/2/12 こぶし賞 京都 M.デムーロ 芝1600 3 マイスタイル
2016/12/17 つわぶき賞 中京 加藤祥太 芝1400 4 エントリーチケット
2016/11/27 白菊賞 京都 岩田康誠 芝1600 2 ゴールドケープ
2016/11/5 ファンタジーステークス(G3) 京都 M.デムーロ 芝1400 3 ミスエルテ
2016/10/15 未勝利戦・牝 新潟 加藤祥太 芝1400 1 (アプト)
2016/7/23 未勝利戦 中京 M.デムーロ 芝1600 4 ラヴィングアンサー
2016/7/2 新馬戦 中京 M.デムーロ 芝1400 2 メイショウソウビ

3:
2、3歳時の異常な出走数
5、6歳の海外転戦
そしてこれをこなしきるあり得ないタフさ

完全に名馬です

4:
日本で繁殖してくれたら嬉しかった

5:
最近の競馬の中じゃ異質だな確かに

6:
ノーザンの意向?

7:
向こうの斤量60とかだからな
マジで丈夫すぎる

Source: オルフェンズの仔~~競馬ネタ予想まとめ
ディアドラとかいうやべー戦歴の馬