武豊JがG1で乗ったディープ以外の単勝1倍台のレース結果をご覧下さい

bike_auto_race.png

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1:
1989 優駿牝馬 シャダイカグラ  1.8倍 2着
1990 マイルCS バンブーメモリー 1.6倍 2着
1991 安田記念 バンブーメモリー 1.8倍 3着
1991 宝塚記念 メジロマックイーン 1.4倍 2着
1991 天皇賞秋 メジロマックイーン 1.9倍 18着降着
1991 ジャパンC メジロマックイーン 1.9倍 4着
1991 有馬記念 メジロマックイーン 1.7倍 2着
1993 天皇賞春 メジロマックイーン 1.6倍 2着
1996 秋華賞    エアグルーヴ  1.7倍 10着
1996 阪神3歳 シーキングザパール 1.5倍 4着
1998 皐月賞   スペシャルウィーク 1.8倍 3着
1998 天皇賞秋 サイレンススズカ  1.2倍 中止
1998 菊花賞   スペシャルウィーク 1.5倍 2着
1999 宝塚記念 スペシャルウィーク 1.5倍 2着
2002 NHKマイルC タニノギムレット 1.5倍 3着
2003 優駿牝馬 アドマイヤグルーヴ 1.7倍 7着
2003 帝王賞  ゴールドアリュール 1.1倍 11着
2004 優駿牝馬 ダンスインザムード 1.4倍 4着
2004 南部杯  アドマイヤドン    1.1倍 2着
2004 秋華賞  ダンスインザムード 1.7倍 4着
2006 阪神JF  アストンマーチャン 1.6倍 2着
2007 ジャパンC メイショウサムソン 1.8倍 3着
2008 東京大賞典 ヴァーミリアン   1.6倍 2着
2014 天皇賞春    キズナ     1.7倍 4着
2015 朝日杯FS   エアスピネル   1.5倍 2着
2017 宝塚記念  キタサンブラック  1.4倍 9着

引用元: ・https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1509372537/

3:
メジロマックイーンで3回くらい勝ってる定期

4:
これマジ?
勝ったやつ除いたとかじゃなくて?

6:
>>4
のぞいてるだろ

7:
>>4
勝ったレースは全部抜いてる
マッピーがしょっちゅう貼ってるテンプレ

5:
マックイーンおったわw

8:
1990年の天皇賞春のスーパークリーク抜けてる時点でクソスレ

9:
ファインモーションとかヤマニンパラダイスとかクロフネも入ってないしな

10:
勝った奴抜いてるのかよwwwwww

13:
全頭過剰人気でワロタw

14:
2002年の菊花賞ノーリズンも1.9くらいと思ってたが記憶違いか

17:
しかもこのテンプレ今は地方GIまで含めてるんだね
1倍台で何勝してると思ってるのか

Source: オルフェンズの仔~~競馬ネタ予想まとめ
武豊JがG1で乗ったディープ以外の単勝1倍台のレース結果をご覧下さい