◎ジェイパームス
◯パラレルヴィジョン
▲マイネルモーント
☆ボーンディスウェイ
引用元: ・https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1735889975/
あまりにも相手関係恵まれすぎ
年始も土日開催だと思い込んでたわ
1番(22-23-16-183) 9.0% 18.4% 25.0%
2番(20-17-15-192) 8.2% 15.2% 21.3%
3番(15-15-24-191) 6.1% 12.2% 22.0%
4番(16-12-17-199) 6.6% 11.5% 18.4%
5番(20-20-15-189) 8.2% 16.4% 22.5%
6番(15-22-19-188) 6.1% 15.2% 23.0%
7番(18-21-18-183) 7.5% 16.3% 23.8%
8番(23-20-23-171) 9.7% 18.1% 27.8%
9番(18-16-19-179) 7.8% 14.7% 22.8%
10番(14-14-14-175) 6.5% 12.9% 19.4%
11番(17-12-11-157) 8.6% 14.7% 20.3%
12番(14-15-13-129) 8.2% 17.0% 24.6%
13番(11-14-6-128) 6.9% 15.7% 19.5%
14番(7-11-8-117) 4.9% 12.6% 18.2%
15番(2-2-14-113) 1.5% 3.1% 13.7%
16番(8-6-9-88) 7.2% 12.6% 20.7%
17番(4-3-3-69) 5.1% 8.9% 12.7%
18番(1-2-1-44) 2.1% 6.3% 8.3%
ドゥアイズでも勝てそうな気がするな
意味がわからん
馬場の影響なら12月中京開催にして阪神JF,朝日杯と中京でやれば良かったろ
金杯は2歳G1なんかより大事なレースやろ
左回りの金杯なんて金杯じゃないわ。
今年はパスやな。
ついでにビスケッツが大外で泣くわ
馬連5000円いく
狙っても5番人気までって縛りを入れたら全部外すって相当難しいよ
前走は公開調教だったのかな?
粗品が本命にしているのなんだか知ってるのか?
シャドウフューリーだぞ
Source: オルフェンズの仔~~競馬ネタ予想まとめ
【京都金杯】じゃい、あの馬を指名・・・







